WORKSPACE DO PROPRIETÁRIO / PREÇOS
Precifique o trabalho
que você pode usar hoje.
Preços transparentes do Workspace do Proprietário StatusIsUP para os planos Free, Starter, Growth, Agency e Enterprise, com o que está ao vivo separado do roteiro de ativação.
CATÁLOGO DE PLANOS
Um catálogo. Status claro.
Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente para comparar todos os planos.
| Plano | Preço | Teste | Disponível agora | Roteiro de ativação | Comprador principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratuito / Flight Check | US$ 0 — Gratuito | Sem cartão | Disponível agora: 1 workspace de proprietário; 1 site ativo; Salvar e exportar planos de lançamento privados; Ferramentas públicas de imagem, preflight, recuperação e desempenho | Ainda não está ao vivo: 2 verificações de evidência da conta por mês; Histórico de resultados de 7 dias | Proprietário individual de site |
| Starter | US$ 29/mês · US$ 290/ano | 30 dias, sem cartão | Disponível agora: 1 site ativo; Salvar, retomar, baixar e excluir planos de lançamento privados; Histórico de Image Flightpath controlado pelo proprietário; Teste de workspace sem cartão por 30 dias | Ainda não está ao vivo: 3 assentos de equipe; 5 journeys salvos; 4 atualizações de evidência por mês; Histórico de resultados de 13 meses | Equipe de site ou produto pequena |
| Growth | US$ 79/mês · US$ 790/ano | 30 dias, sem cartão | Disponível agora: Até 3 sites ativos; Workspaces privados de plano de lançamento e Image Flightpath; Capacidade de sites aplicada pelo plano; Teste de workspace sem cartão por 30 dias | Ainda não está ao vivo: 10 assentos de equipe; Intake de CI e webhook assinado; 24 atualizações de evidência por mês; Pacotes de release e recuperação; Histórico de resultados de 24 meses | Equipe web em crescimento |
| Agency | US$ 199/mês · US$ 1.990/ano | 30 dias, sem cartão | Disponível agora: Até 15 sites ativos; Workspaces privados de plano de lançamento e Image Flightpath; Capacidade de sites aplicada pelo plano; Teste de workspace sem cartão por 30 dias | Ainda não está ao vivo: 25 assentos de equipe e convidados de clientes; Controles de portfólio; 100 atualizações de evidência por mês; Pacotes de evidência com branding | Agências e estúdios |
| Enterprise | A partir de US$ 599/mês · US$ 5.990/ano | Piloto com parceiros de design | Disponível agora: Descoberta com parceiros de design; Implementação com escopo e revisão de segurança; Modelo de sites e suporte definido em contrato | Ainda não está ao vivo: SAML e SCIM; Customer API e exportação de auditoria; Política de retenção personalizada; Revisão de segurança e compras | Organizações maiores |
Limite de ativação: capacidade de site e cobrança por assinatura estão ao vivo. Assentos de equipe, histórico de journeys retido, franquias de atualização de evidência, intake de CI/webhook, controles de portfólio, SAML/SCIM e exportação de auditoria permanecem rotulados como itens do roteiro de ativação até que cada superfície do produto esteja ao vivo.