OWNER WORKSPACE / PRICING
Presyuhan ang trabaho
na magagamit mo ngayon.
Transparenteng pagpepresyo ng StatusIsUP Owner Workspace para sa Free, Starter, Growth, Agency, at Enterprise na mga plano, na hiwalay ang live na kakayahan sa activation roadmap.
PLAN CATALOG
Isang katalogo. Malinaw ang status.
Sa mas maliliit na screen, i-swipe ang talahanayan nang pahalang para maihambing ang bawat plano.
| Plano | Presyo | Trial | Magagamit na ngayon | Activation roadmap | Pangunahing bibili |
|---|---|---|---|---|---|
| Libre / Flight Check | $0 — Libre | Walang card | Magagamit na ngayon: 1 workspace ng may-ari; 1 aktibong website; Pribadong pag-save at pag-export ng launch plan; Pampublikong image, preflight, recovery, at performance na mga tool | Hindi pa live: 2 account evidence check bawat buwan; 7-araw na result history | Indibidwal na may-ari ng website |
| Starter | $29/buwan · $290/taon | 30-araw, walang card | Magagamit na ngayon: 1 aktibong website; Pribadong pag-save, pag-resume, pag-download, at pag-delete ng launch plan; Owner-controlled na Image Flightpath history; 30-araw na trial ng workspace na walang card | Hindi pa live: 3 team seat; 5 naka-saved na journey; 4 evidence refresh bawat buwan; 13-buwang result history | Maliit na site o product team |
| Growth | $79/buwan · $790/taon | 30-araw, walang card | Magagamit na ngayon: Hanggang 3 aktibong website; Pribadong launch-plan at Image Flightpath workspace; Plan-enforced na kapasidad ng website; 30-araw na trial ng workspace na walang card | Hindi pa live: 10 team seat; CI at signed webhook intake; 24 evidence refresh bawat buwan; Release at recovery pack; 24-buwang result history | Lumalagong web team |
| Agency | $199/buwan · $1,990/taon | 30-araw, walang card | Magagamit na ngayon: Hanggang 15 aktibong website; Pribadong launch-plan at Image Flightpath workspace; Plan-enforced na kapasidad ng website; 30-araw na trial ng workspace na walang card | Hindi pa live: 25 team seat at client guest; Portfolio controls; 100 evidence refresh bawat buwan; Branded na evidence pack | Mga ahensya at studio |
| Enterprise | Mula $599/buwan · $5,990/taon | Pilot ng design‑partner | Magagamit na ngayon: Pagdiskubre ng design‑partner; Scoped implementation at security review; Contract-defined na modelo ng website at suporta | Hindi pa live: SAML at SCIM; Customer API at audit export; Custom retention policy; Security at procurement review | Mas malalaking organisasyon |
Hangganan ng activation: ang kapasidad ng website at subscription billing ay live. Ang team seats, naretain na journey history, mga allowance sa evidence-refresh, CI/webhook intake, portfolio controls, SAML/SCIM, at audit export ay mananatiling may label na activation-roadmap na mga item hanggang sa maging live ang bawat surface ng produkto.
Buksan ang Owner Workspace · Ihambing ang taunang pagpepresyo