OWNER‑WORKSPACE / PREISE
Preise für die Arbeit,
die du heute nutzen kannst.
Transparente StatusIsUP Owner‑Workspace‑Preise für Free, Starter, Growth, Agency und Enterprise, mit klarer Trennung zwischen Live‑Fähigkeit und Aktivierungs‑Roadmap.
PLAN‑KATALOG
Ein Katalog. Klarer Status.
Wische auf kleineren Bildschirmen die Tabelle horizontal, um alle Pläne zu vergleichen.
| Plan | Preis | Testphase | Jetzt verfügbar | Aktivierungs‑Roadmap | Hauptkäufer |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenlos / Flight Check | 0 $ — Kostenlos | Keine Karte | Jetzt verfügbar: 1 Owner‑Workspace; 1 aktive Website; Privates Speichern und Export der Launch‑Pläne; Öffentliche Image‑, Preflight‑, Recovery‑ und Performance‑Tools | Noch nicht live: 2 Account‑Evidence‑Checks pro Monat; 7‑tägige Ergebnishistorie | Individueller Website‑Owner |
| Starter | 29 $/Mon · 290 $/Jahr | 30‑tägig, keine Karte | Jetzt verfügbar: 1 aktive Website; Privates Speichern, Fortsetzen, Herunterladen und Löschen von Launch‑Plänen; Owner‑gesteuerte Image Flightpath‑Historie; 30‑tägige Workspace‑Testphase ohne Karte | Noch nicht live: 3 Team‑Plätze; 5 gespeicherte Journeys; 4 Evidence‑Aktualisierungen pro Monat; 13‑monatige Ergebnishistorie | Kleines Site‑ oder Produktteam |
| Growth | 79 $/Mon · 790 $/Jahr | 30‑tägig, keine Karte | Jetzt verfügbar: Bis zu 3 aktive Websites; Private Launch‑Plan‑ und Image Flightpath‑Workspaces; Plan‑durchgesetzte Website‑Kapazität; 30‑tägige Workspace‑Testphase ohne Karte | Noch nicht live: 10 Team‑Plätze; CI und signierter Webhook‑Intake; 24 Evidence‑Aktualisierungen pro Monat; Release‑ und Recovery‑Pakete; 24‑monatige Ergebnishistorie | Wachsendes Web‑Team |
| Agentur | 199 $/Mon · 1.990 $/Jahr | 30‑tägig, keine Karte | Jetzt verfügbar: Bis zu 15 aktive Websites; Private Launch‑Plan‑ und Image Flightpath‑Workspaces; Plan‑durchgesetzte Website‑Kapazität; 30‑tägige Workspace‑Testphase ohne Karte | Noch nicht live: 25 Team‑Plätze und Kunden‑Gäste; Portfolio‑Kontrollen; 100 Evidence‑Aktualisierungen pro Monat; Gebrandete Evidence‑Pakete | Agenturen und Studios |
| Enterprise | Ab 599 $/Mon · 5.990 $/Jahr | Design‑Partner‑Pilot | Jetzt verfügbar: Design‑Partner‑Erkundung; Gescopte Implementierung und Sicherheitsprüfung; Vertragsdefiniertes Website‑ und Support‑Modell | Noch nicht live: SAML und SCIM; Customer API und Audit‑Export; Individuelle Aufbewahrungsrichtlinie; Sicherheits‑ und Beschaffungsprüfung | Größere Organisationen |
Aktivierungsgrenze: Website‑Kapazität und Abo‑Abrechnung sind live. Team‑Plätze, aufbewahrte Journey‑Historie, Evidence‑Refresh‑Kontingente, CI-/Webhook‑Intake, Portfolio‑Kontrollen, SAML/SCIM und Audit‑Export bleiben als Aktivierungs‑Roadmap gekennzeichnet, bis jede Produktoberfläche live ist.